„NFC“ arba „Near Field Communication“ yra belaidžio radijo ryšio technologija, kuri leidžia vartotojams naudoti NFC žymes, kurios suaktyvina savo išmaniųjų telefonų funkciją, kai ji yra pakankamai artima (maždaug 4 colių) į žymę. Ši technologija taip pat naudojama „Google“ „Daydream“ platformoje, kad suporuotumėte valdiklį su telefonu, ir automatiškai paleidžia „Daydream“ programą, kai suderinamą telefoną įdedate į „Daydream View“ ausines. Tačiau ne visi „Android“ išmanieji telefonai turi NFC galimybes. Taigi, jei jūsų proto klausimas yra „ar mano telefonas palaiko NFC“, žr., Kaip galite patikrinti:
Patikrinkite NFC palaikymą su trečiosios šalies programa
Ar turiu NFC („Free“) yra „Play Store“ programa, kuri atlieka tik vieną dalyką. Kai tik paleisite programą, ji patikrins jūsų telefoną dėl NFC galimybių ir pasakys, ar jūsų telefone yra NFC. Išbandžiau programą „Moto G3“ ir „Google“ pikseliu, o rezultatai buvo tiksliai tokie, kaip tikėtasi, kaip matote iš toliau pateiktų ekranų.
NFC palaikymo tikrinimas
Jei nenorite įdiegti programos, tiesiog patikrinkite, ar jūsų telefonas palaiko NFC, ar ne, galite tai padaryti ir per „Settings“. Jei norite patikrinti, ar jūsų telefone yra NFC galimybės, atlikite šiuos veiksmus:
Eikite į „ Settings“ . Skiltyje „ Belaidis ir tinklai “ bakstelėkite „ Daugiau “. Čia galite pamatyti NFC parinktį, jei jūsų telefonas jį palaiko. Jei parinktis nėra, jūsų telefone nėra NFC galimybių. Mano atveju, „Moto G3“ neturi NFC galimybių, taigi parinktis „Parametrai“ nerodoma, o „Google Pixel“, kuriame yra NFC, taip pat turi pasirinkimą.
NFC palaikančių telefonų sąrašas
Čia pateikiamas „Android“ telefonų, palaikančių NFC, sąrašas. Nedvejodami praneškite mums apie visus šio sąrašo neatitikimus ar praleidimus, ir mes ją atnaujinsime.
Gamintojas | Įrenginio pavadinimas | Platforma |
---|---|---|
Acer | Liquid Express E32 [12 | „Android“ |
Acer | Skystas švytėjimas E33 [13 | „Android“ |
„Alcatel“ | Herojus | „Android“ |
„Alcatel“ | Hero 2 | „Android“ |
„Alcatel“ | Idol 2 | „Android“ |
„Alcatel“ | Idol 2 Mini S | „Android“ |
„Alcatel“ | Idol 2 S | „Android“ |
„Alcatel“ | Idol 3 | „Android“ |
„Alcatel“ | „One Touch 996“ | „Android“ |
Asus | Padfone 2 | „Android“ |
Asus | Padfone Infinity | „Android“ |
Asus | ZenFone 2 | „Android“ |
Casi [22 | G'zOne Commando 4G LTE | „Android“ |
Casi [22 | G'zOne CA201L | „Android“ |
FAMOCO | FX100 | „Android“ |
„Google“ | Nexus | „Android“ |
„Google“ | Nexus 4 | „Android“ |
„Google“ | Nexus 5 | „Android“ |
„Google“ | Nexus 6 | „Android“ |
„Google“ | Nexus 5X | „Android“ |
„Google“ | Nexus 6P | „Android“ |
„Google“ | Pikselis | „Android“ |
„Google“ | Pixel XL | „Android“ |
Hisense | Sero 5 | „Android“ |
HTC | Nuostabi 4G | „Android“ |
HTC | Noras C | „Android“ |
HTC | EVO 4G LT [25 | „Android“ |
HTC | Neįtikėtina [26 | „Android“ |
HTC | J Butterfly | „Android“ |
HTC | Pirmas | „Android“ |
HTC | Vienas | „Android“ |
HTC | Vienas SV | „Android“ |
HTC | Vienas [27 | „Android“ |
HTC | Vienas X + | „Android“ |
HTC | Vienas X [28 | „Android“ |
HTC | VX | „Android“ |
HTC | Desire Eye | „Android“ |
HTC | Vienas E8 | „Android“ |
HTC | Vienas E9 | „Android“ |
HTC | Vienas A9 | „Android“ |
HTC | Desire 620 | „Android“ |
Huawei | Pakilti G6 4 [29 | „Android“ |
Huawei | Pakilkite G300 | „Android“ |
Huawei | Pakilti G51 [30 | „Android“ |
Huawei | Pakilti G60 [31 | „Android“ |
Huawei | Pakilti G620 [32 | „Android“ |
Huawei | Pakilti G63 [33 | „Android“ |
Huawei | Pakelkite kilimėlį [34 | „Android“ |
Huawei | Pakilti Mate [35 | „Android“ |
Huawei | Pakilkite P [36 | „Android“ |
Huawei | Sonic | „Android“ |
„Intel“ | AZ210 | „Android“ |
LG | Mach | „Android“ |
LG | G Pro 2 | „Android“ |
LG | Optimus 3D Maks | „Android“ |
LG | Optimus F3 LTE | „Android“ |
LG | Optimus F7 | „Android“ |
LG | Optimus G | „Android“ |
LG | Optimus G Pro | „Android“ |
LG | G2 | „Android“ |
LG | G3 | „Android“ |
LG | G 4 | „Android“ |
LG | G5 | „Android“ |
LG | G Flex | „Android“ |
LG | G Flex 2 | „Android“ |
LG | Optimus 4X HD | „Android“ |
LG | Optimus L5 | „Android“ |
LG | Optimus L7 | „Android“ |
LG | Optimus L9 | „Android“ |
LG | Optimus LTE | „Android“ |
LG | Optimus Vu | „Android“ |
LG | Optimus Vu II | „Android“ |
LG | Prada 3.0 | „Android“ |
Lenovo | K800 | „Android“ |
Lenovo | Lenovo Vibe P1 | „Android“ |
„Motorola“ | Razr HD | „Android“ |
„Motorola“ | Razr M | „Android“ |
„Motorola“ | Moto X | „Android“ |
„Motorola“ | Fotonas Q | „Android“ |
„Motorola“ | Razr D3 | „Android“ |
„Motorola“ | Razr I | „Android“ |
„OnePlus“ | Vienas | „Android“ (cianogenų OS) |
„OnePlus“ | Trys | „Android“ (deguonies OS) |
OPPO | Rasti 5 | „Android“ |
OPPO | Rasti 7 | „Android“ |
„Samsung“ | Galaxy Ace [42 | „Android“ |
„Samsung“ | Galaxy Ace 3 [1] | „Android“ |
„Samsung“ | Galaktikos šlovė | „Android“ |
„Samsung“ | „Galaxy J3 2016“ | „Android“ |
„Samsung“ | „Samsung Galaxy J7“ (2016) | „Android“ |
„Samsung“ | „Galaxy Mini 2“ | „Android“ |
„Samsung“ | Galaxy Nexus | „Android“ |
„Samsung“ | Galaktikos pastaba | „Android“ |
„Samsung“ | Galaxy I pastaba [45 | „Android“ |
„Samsung“ | Galaxy 3 pastaba | „Android“ |
„Samsung“ | Galaxy 4 pastaba | „Android“ |
„Samsung“ | Galaktikos pastaba | „Android“ |
„Samsung“ | Galaktikos pastaba 5 | „Android“ |
„Samsung“ | Galaxy Rugby Pr [46 | „Android“ |
„Samsung“ | „Galaxy S Advanc“ [47 | „Android“ |
„Samsung“ | Galaxy S Blaze 4 [48 | „Android“ |
„Samsung“ | Galaktika SI [49 | „Android“ |
„Samsung“ | Galaxy S III | „Android“ |
„Samsung“ | „Galaxy S III Mini“ | „Android“ |
„Samsung“ | Galaxy S III Neo | „Android“ |
„Samsung“ | „Galaxy S“ relė 4G | „Android“ |
„Samsung“ | Galaxy S4 | „Android“ |
„Samsung“ | „Galaxy S4 Active“ | „Android“ |
„Samsung“ | „Galaxy S4 Mini“ | „Android“ |
„Samsung“ | Galaxy S5 | „Android“ |
„Samsung“ | Galaxy S6 ir S6 kraštai | „Android“ |
„Samsung“ | Galaxy S7 ir S7 kraštai | „Android“ |
„Samsung“ | Galaktikos tendencija | „Android“ |
„Sony“ | Xperia Acro S | „Android“ |
„Sony“ | Xperia Ion | „Android“ |
„Sony“ | Xperia L | „Android“ |
„Sony“ | Xperia M | „Android“ |
„Sony“ | Xperia P | „Android“ |
„Sony“ | Xperia S | „Android“ |
„Sony“ | Xperia Sola | „Android“ |
„Sony“ | Xperia SP | „Android“ |
„Sony“ | Xperia T | „Android“ |
„Sony“ | „Xperia T2 Ultra Dual“ | „Android“ |
„Sony“ | Xperia V | „Android“ |
„Sony“ | Xperia Z | „Android“ |
„Sony“ | Xperia Z Ultra | „Android“ |
„Sony“ | Xperia Z1 | „Android“ |
„Sony“ | „Xperia Z1 Compact“ | „Android“ |
„Sony“ | Xperia Z2 | „Android“ |
„Sony“ | Xperia ZL | „Android“ |
„Sony“ | Xperia ZR | „Android“ |
„Sony“ | Xperia Z3 | „Android“ |
„Sony“ | Xperia Z3 Compact | „Android“ |
Turkcell | Turkcell T11 | „Android“ |
Turkcell | Turkcell T20 | „Android“ |
Turkcell | Turkcell MaxiPlus5 | „Android“ |
Turkcell | Turkcell MaxiPro5 | „Android“ |
Turkcell | Turkcell T4 [52 | „Android“ |
„Vodafone“ | Smart III NF [53 | „Android“ |
Xiaomi | Xiaomi 2A | „Android“ |
Xiaomi | Xiaomi 3 TD-SDCMA | „Android“ |
Xiaomi | Xiaomi 3 WCDMA / CDMA2000 | „Android“ |
Patikrinkite, ar „Android“ telefonas turi NFC galimybes
NFC yra technologija, kuri gali būti naudojama daugeliu būdų, automatizuojant užduotis iš pagrindinių dalykų, pvz., SMS įjungimo, interneto URL atidarymo, skambučio pateikimo arba iš esmės nieko, ką galite užprogramuoti į NFC žymą. Nesusijusios mokėjimo sistemos, pvz., „Android“ mokėjimas, naudoja NFC funkcijas, kad būtų galima atlikti mokėjimus nepaliesdami savo prietaiso arba turėdami nuvilkti kortelę. Galimybės yra neribotos. Kiekvienas gali nusipirkti NFC žymas pigiems ir programuoti juos daryti viską, ką nori, leidžiant begalines naujoves.
Taigi, ar jūsų „Android“ išmanusis telefonas turi NFC galimybes, ir, jei taip, kokiu naudojimu jį naudojote? Kaip visada, jei žinote, kad naudojote NFC žymes, naudokitės jais su jais žemiau esančiame komentarų skyriuje.