„Samsung“ ką tik paskelbė keletą naujų „high-end“ tablečių „Galaxy Premier 2014“ renginyje, Galaxy Tab S 10.5 ir Galaxy Tab S 8.4. „Samsung“ jau pradėjo aukštos klasės tabletes „NotePRO“ ir „TabPRO“ tablečių asortimento pavidalu anksčiau, o dabar „Tab S“ serija yra čia.
„Tab S“ serija primena „Galaxy S5“ ir šios naujos tabletės skolina daugybę „Samsung“ išmaniojo telefono pavyzdžių. Juose yra toks pats taškinis raštas, o pagrindiniame mygtuke yra ir pirštų atspaudų skaitytuvas. Naujos tabletės taip pat yra itin plonos, matuojamos tik 6, 6 mm storio. Kaip jau buvote atspėję, „Tab S 8.1“ yra 8, 4 colio „Super AMOLED“ ekranas, o „Tab S 10.5“ - 10, 5 colio „Super AMOLED“ ekranas. Manoma, kad šių įrenginių ekranai yra pritaikomi programoms. Jie koreguoja sodrumą, gama, ryškumą pagal naudojamą programą.
Abiejose tabletėse yra daug panašių specifikacijų. Abiejų tablečių ekranuose yra ta pati WQXGA (2560x1600p) skiriamoji geba. Juos maitina „Octa-core Exynos 5422“ arba „Snapdragon 800“ procesorius, priklausomai nuo regiono. Juose yra 3 „RAM“, 16 arba 32 GB vidinės atminties, kartu su „microSD“ plėtiniu iki 128 GB.
Abiejose „Tab S“ tabletėse yra 8 MP galinė kamera su LED blykste ir 2, 1 MP priekinė kamera. Tabletės bus tiek „WiFi“, tiek 4G LTE variantų. Kitos ryšio galimybės apima „Bluetooth 4.0“, „WiFi 802.11 a / b / g / n / ac MIMO“, „Wi-Fi Direct“, „IrLED“, GPS, GLONASS, „Beidou“.
Jie veikia „Android“ 4.4 „KitKat“ kartu su „Samsung“ naujausiomis „ TouchWiz“ funkcijomis, tokiomis kaip „Kids Mode“, „Ultra Power Saving Mode“ ir kt. Taip pat yra naujausia skambučių peradresavimo funkcija, kuri leidžia jums skambinti telefonu „Tab“ S, kai sinchronizuojamas „Samsung“ išmanusis telefonas. „Samsung“ taip pat bendradarbiauja su „Marvel“, kad „Tab S“ pirkėjai per tris mėnesius įsigytų „Marvel“ prenumeratą nemokamai per „Marvel Unlimited“ programą. „Tab“ S naudotojai taip pat naudojasi „Netflix“ dideliu definuumu pasirinktose šalyse.
„Galaxy Tab S 10.5“ pakuotėje yra 7900 mAh baterija, o „Tab S 8.4“ - 4900 mAh baterija. Tab S tabletės parduodamos pasirinktose rinkose iki šio mėnesio pabaigos, ty birželio mėn. Abi tabletės bus titano bronzos ir apakinti baltos spalvos. „Tab S 10.“ ir „Tab S 8.4“ „WiFi“ variantai yra atitinkamai 499 JAV dolerių (~ Rs. 29 500) ir 399 JAV dolerių (~ 23700 JAV dolerių). „Samsung“ neatskleidė, kai planuoja pristatyti planšetinį kompiuterį į Indiją, tačiau turėtume netrukus žinoti.
„Samsung Galaxy Tab“ 10.5 ir 8.4 specifikacijos:
Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S 10.5 | „Samsung Galaxy Tab“ S 8.4 |
---|---|---|
Ekranas | 10, 5 colio Super AMOLED | 8, 4 colio Super AMOLED |
Rezoliucija | WQXGA (2560x1600p) | WQXGA (2560x1600p) |
Procesorius | „Exynos 5422 Octa-core“ (A15 1, 9 GHz, A7 1, 3 GHz) arba 2, 3 GHz Snapdragon 800 procesorius | „Exynos 5422 Octa-core“ (A15 1, 9 GHz, A7 1, 3 GHz) arba 2, 3 GHz Snapdragon 800 procesorius |
RAM | 3GB | 3GB |
Atmintis | 16 / 32GB | 16 / 32GB |
„microSD“ plėtra | Taip iki 128 GB | Taip iki 128 GB |
Fotoaparatas | 8MP galinė kamera su blykste 2.1MP priekinė kamera | 8MP galinė kamera su blykste 2.1MP priekinė kamera |
OS | „Android“ 4.4 „KitKat“ | „Android“ 4.4 „KitKat“ |
Baterija | 7900 mAh | 4900 mAh |
Ryšiai | 4G LTE, „Bluetooth 4.0“, „WiFi 802.11 a / b / g / n / ac“ MIMO, „Wi-Fi Direct“, „IrLED“, GPS, GLONASS, „Beidou“ | 4G LTE, „Bluetooth 4.0“, „WiFi 802.11 a / b / g / n / ac“ MIMO, „Wi-Fi Direct“, „IrLED“, GPS, GLONASS, „Beidou“ |
Matmenys ir svoris | 246, 9 x 173, 5 x 6, 6 mm 465 g (Wifi) / 467g (LTE) | 200, 8 x 144, 3 x 6, 6 mm 298g (WiFi) / 294 g (LTE) |
Kaina | „WiFi“ variantas - maždaug Rs. 29, 500 (tikimasi) | „WiFi“ variantas - maždaug Rs. 23 700 (laukiama) |
Palyginimas:
Naujosios „Samsung“ „Tab S“ tabletės yra iš tikrųjų aukštos, o kai kurios sunkiosios detalės ir daugybė funkcijų yra supakuotos. Savo kaina „Apple iPad Air“ ir „iPad mini“ su „Retina“ ekranu yra sudėtinga konkurencija. Pažiūrėkime, ar „Samsung“ naujos tabletės sugeba „Apple“ tabletėms suteikti sunkų laiką.
Specifikacija | Samsung Galaxy Tab S 10.5 | „Apple iPad Air“ 16GB WiFi | „Samsung Galaxy Tab“ S 8.4 | Apple iPad mini su tinklainės ekranu rodomas 16GB WiFi |
---|---|---|---|---|
Ekranas | 10, 5 colio Super AMOLED ekranas WQXGA (2560x1600p) skiriamoji geba | 9, 7 colio LED apšvietimu veikiantis IPS LCD ekranas 1536x2048p skiriamoji geba | 8, 4 colio Super AMOLED ekranas WQXGA (2560x1600p) | 7, 9 colių LED apšvietimas IPS LCD ekranas 1536x2048p skiriamoji geba |
Procesorius | „Exynos 5422 Octa-core“ (A15 1, 9 GHz, A7 1, 3 GHz) arba 2, 3 GHz Snapdragon 800 procesorius | „Apple A7“ mikroschemų rinkinys - „Dual-core 1, 3 GHz Cyclone“ (ARM v8) procesorius | „Exynos 5422 Octa-core“ (A15 1, 9 GHz, A7 1, 3 GHz) arba 2, 3 GHz Snapdragon 800 procesorius | „Apple A7“ mikroschemų rinkinys - „Dual-core 1, 3 GHz Cyclone“ (ARM v8) procesorius |
RAM | 3GB | 1GB | 3GB | 1GB |
Atmintis | 16 / 32GB vidinė atmintis „microSD“ plėtinys iki 128 GB | 16 GB fiksuotoji saugykla 32/64 / 128GB parinktys | 16 / 32GB vidinė atmintis „microSD“ plėtinys iki 128 GB | 16 GB fiksuotoji saugykla 32/64 / 128GB parinktys |
Fotoaparatas | 8MP galinė kamera su blykste 2.1MP priekinė kamera | 5MP galinė kamera 1.2MP priekinė kamera | 8MP galinė kamera su blykste 2.1MP priekinė kamera | 8MP galinė kamera su blykste 2.1MP priekinė kamera |
Matmenys ir svoris | 246, 9 x 173, 5 x 6, 6 mm 465 g (Wifi) / 467g (LTE) | 240 x 169, 5 x 7, 5 mm 469g (Wi-Fi) / 478g (3G / LTE) | 200, 8 x 144, 3 x 6, 6 mm 298g (WiFi) / 294 g (LTE) | 200 x 134, 7 x 7, 5 mm 331 g (Wi-Fi) / 341 g (3G / LTE) |
Baterija | 7900 mAh | 8820 mAh | 4900 mAh | 6471 mAh |
OS | „Android“ 4.4 „KitKat“ | „iOS 7“, atnaujinama iki iOS 8 vėliau šiais metais | „Android“ 4.4 „KitKat“ | „iOS 7“, atnaujinama iki iOS 8 vėliau šiais metais |
Kaina | „WiFi“ variantas - maždaug Rs. 29, 500 (tikimasi) | Rs. 35, 900 | „WiFi“ variantas - maždaug Rs. 23 700 (laukiama) | Rs. 28, 900 |
Samsung Tab S tabletės tikrai supakuoja punch, kai kalbama apie specifikacijas ir, jei kainos yra gerai, šios tabletės gali parduoti gana gerai. Tai turėtų būti kaina aukštesnėje pusėje, o konkurencija yra „Apple“ pasiūlymas, tai tikrai bus „Samsung“. Jei manęs paklaustumėte, siūlau jums eiti su „Apple“ iPad tabletėmis, bet jei esate „Android“ ir „Samsung“ gerbėjas, „Tab S“ pasiūlymai neturėtų nuvilti.
Rekomenduojama: „XOLO Win“ „Windows 8.1“ planšetinis kompiuteris su „Office“ iš anksto įkeltomis (specifikacijos ir palyginimas)
Pasakykite mums, ar esate sužavėtas „Samsung Tab S“ tabletėmis, ar norite „iPad“? Garsas išjungtas žemiau pateiktame komentarų skiltyje, kaip norime išgirsti iš jūsų.